事業用物件
NEW
湖南市菩提寺東一丁目 収益戸建
掲載画像は2号棟のものです
1号棟家賃 月額55,000円 年間660,000円
2号棟家賃 月額55,000円 年間660,000円
満室時年間予定収入 1,320,000円
満室時想定表面利回り 年9.5%
尚、家賃設定額・収入は将来において保証されるものではありません
物件概要詳細
価格 | 1380万円 |
---|---|
物件所在地 | 湖南市菩提寺東一丁目 |
交通 | JR野洲駅より滋賀バス乗車31分北山台西口バス停徒歩2分 |
土地面積 | 163.73㎡ |
用途地域 | 市街化区域・第一種低層住居専用区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南西側市道幅員6.7m 南東側市道幅員5m |
建物面積 | 1号棟 67.7㎡ 2号棟 67.7㎡ |
引き渡し | 即時 |
現況 | 1号棟 賃貸契約中 2号棟 賃貸契約中 |
構造 | 木造2階建 |
駐車 | 各棟 1台可能 1号棟は小型車 |
設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス |
築年 | 昭和53年築・平成28年頃室内改装済み |
取引形態 | 仲介 |
オーナーチェンジ・収益戸建貸家2棟の売買物件です